Botox
Tarieven Botox en Fillers
Behandelgebied | Kosten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorhoofdrimpels- 1 zone | €110 | |||||||
Fronsrimpels- 1 zone | €110 | |||||||
Kraaienpootjes- 1 zone | €110 | |||||||
2 zones | €210 | |||||||
3 zones | €295 | |||||||
4 zones | €360 | |||||||
Neusrimpels | €70 | |||||||
Tandvlees glimlach-Gummy smile | €210 | |||||||
Wenkbrauwlift | €210 | |||||||
Overmatig zweten oksel v.a. | €550 | |||||||
Tandenknarsen | €210 |
Fillers
Behandelgebied | Kosten | |||
---|---|---|---|---|
Fronsrimpels opvullen | €190 | |||
Kraaienpootjes opvullen | €190 | |||
Voorhoofdrimpels opvullen | v.a. €190 | |||
Traangootjes en wallen | €380 | |||
Slapen | €380 | |||
Jukbeenderen | v.a. €550 | |||
Wangen | v.a. €550 | |||
Neus-lippenplooi | €380 | |||
Rimpels rond de mond | €380 | |||
Lippen | v.a. €380 | |||
Kin correctie | v.a. €380 | |||
Kaaklijn | v.a. €380 |
Weergaven: 16