Botox
Tarieven Botox en Fillers
Behandelgebied | Kosten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorhoofdrimpels- 1 zone | €110 | |||||||
Fronsrimpels- 1 zone | €110 | |||||||
Kraaienpootjes- 1 zone | €110 | |||||||
2 zones | €210 | |||||||
3 zones | €295 | |||||||
4 zones | €360 | |||||||
Neusrimpels | €70 | |||||||
Tandvlees glimlach-Gummy smile | €210 | |||||||
Wenkbrauwlift | €210 | |||||||
Overmatig zweten oksel v.a. | €550 | |||||||
Tandenknarsen | €210 |
Fillers
Behandelgebied | Kosten | |||
---|---|---|---|---|
Fronsrimpels opvullen | €195 | |||
Kraaienpootjes opvullen | €195 | |||
Voorhoofdrimpels opvullen | v.a. €195 | |||
Traangootjes en wallen | €385 | |||
Slapen | €385 | |||
Jukbeenderen | v.a. €575 | |||
Wangen | v.a. €575 | |||
Neus-lippenplooi | v.a. €385 | |||
Rimpels rond de mond | €385 | |||
Lippen | v.a. €385 | |||
Kin correctie | v.a. €385 | |||
Kaaklijn | v.a. €385 |
Weergaven: 24